4x4, Přední kolo
Natural 95, N98
Dvoujspojková automatická převodovka, Manuální převodovka
4 - 5
243 - 280 km/h
320 - 480 Nm
145 - 294 kW
1984 - 2480 ccm
3.7 - 6.9 s
45 - 55 l
5.8 - 8.7 l/100km
7.4 - 11.1 l/100km
6.7 - 9.4 l/100km
6.6 - 9.7 l/100km
6.5 - 8.7 l/100km
151.0 - 213.0 g/km
1325 - 1605 kg
145 kW / 197 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.6 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9.6 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.9 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 137.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 153.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
145 kW / 197 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.6 s |
Max. rychlost | 246 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.8 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9.1 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.6 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.9 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 132.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 151.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
180 kW / 245 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.9 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.5 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.5 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.0 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9.5 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 7.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 149.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 159.0 g/km |
Točivý moment | 370 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.8 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.5 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.2 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 7.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 147.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 161.0 g/km |
Točivý moment | 370 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.8 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.1 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.7 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.0 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.2 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 144.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 161.0 g/km |
Točivý moment | 370 Nm |
225 kW / 306 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.5 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.9 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.0 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 7.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 161.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 180.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
225 kW / 306 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.5 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.9 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.0 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 7.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 161.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 180.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
235 kW / 320 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.5 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.7 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.2 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 12.2 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 8.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.0 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 7.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 168.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 187.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
294 kW / 400 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 3.7 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 10.5 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 9.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.5 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 9.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 8.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 181.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 207.0 g/km |
Točivý moment | 480 Nm |
1998
8N byl představen.
2006
8J byl zaveden a nahrazen 8N .
2010
8J (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 8J .
2014
8S byl zaveden a nahrazen 8J (1. Facelift) .
2018
8S (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 8S .