4x4
N98
Dvoujspojková automatická převodovka
8 - 12
318 - 335 km/h
770 - 900 Nm
404 - 485 kW
3996 - 5950 ccm
3.6 - 4.1 s
90 l
12.2 - 12.3 l/100km
16.7 - 17.2 l/100km
11.8 - 14.0 l/100km
12.0 - 14.8 l/100km
10.6 - 12.0 l/100km
268.0 - 317.0 g/km
2165 - 2436 kg
404 kW / 549 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.0 s |
Max. rychlost | 318 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 11.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 18.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 12.0 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 10.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 268.0 g/km |
Točivý moment | 770 Nm |
467 kW / 635 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 3.8 s |
Max. rychlost | 333 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 12.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 17.2 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 14.0 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 22.9 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 14.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 9.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 12.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 280.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 317.0 g/km |
Točivý moment | 900 Nm |
485 kW / 660 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 3.7 s |
Max. rychlost | 335 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 14.0 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 22.9 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 14.8 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 12.0 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 317.0 g/km |
Točivý moment | 900 Nm |
1997
1.Generation byl představen.
2003
2.Generation byl představen.
2004
2.Generation byl představen.
2011
3.Generation byl představen.
2013
3.Generation byl představen.
2018
4.Generation byl představen.
2019
4.Generation byl představen.