Přední kolo
Elektřina
Redukční převodovka
125 km/h
113 - 125 Nm
33 - 48 kW
13.7 - 19.1 s
13.9 - 14.5 kWh/100km
1045 - 1050 kg
220.0 - 230.0 km
27.4 kWh
26.8 kWh
186.0 kg
1-fázové
AC, ACkW
Typ 2
lithiová
CCS (příplatek, CCS (příplatek
Vozidlo vpředu uprostřed
33 kW / 45 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 19.1 s |
Max. rychlost | 125 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 13.9 kWh/100km |
Točivý moment | 125 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 27.4 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 26.8 kWh |
Rozsah (wltp) | 230.0 km |
48 kW / 65 HP
Zrychlení 0-100 km / h | 13.7 s |
Max. rychlost | 125 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 14.5 kWh/100km |
Točivý moment | 113 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 27.4 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 26.8 kWh |
Rozsah (wltp) | 220.0 km |
2021
Spring 1. Generation byl představen.