- Ford
- Kuga
Ford Kuga (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
DFK
představen
04/2020
dveře
5
karoserie
SUV
třída vozidla
Nižší střední třída (např. Golf)
motory / hnací ústrojí
pohon
Stálý pohon všech kol, přední
palivo
nafta, Super
převodovka
automatická převodovka, Převodovka CVT, Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
177 - 208 km/h
výkon
165kW
objem
2500ccm
zrychlení 0-100 km / h
8.7 - 12.0 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
45 - 54 l
kombinovaný (NEDC)
1.2 - 5.7 l/100km
město (NEDC)
4.2 - 6.8 l/100km
emise CO2 (WLTP)
32.0 - 160.0 g/km
emise CO2 (NEDC)
26.0 - 129.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
1493 - 1844 kg
Ford Kuga DFK byl vyroben v letech 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Kuga)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 EcoBlue Hybrid Cool & Connect | nafta | 88kW 120HP | m (6) | přední | 4 1499 ccm | (vstupní model) |
2 | 1.5 EcoBlue Hybrid Cool & Connect | nafta | 88kW 120HP | a (6) | přední | 4 1499 ccm | +0 EUR |
3 | 1.5 EcoBoost Trend | Super | 88kW 120HP | m (6) | přední | 4 1496 ccm | 0 EUR |
4 | 2.0 EcoBlue Hybrid Titanium | nafta | 110kW 150HP | m (6) | přední | 4 1997 ccm | +0 EUR |
5 | 1.5 EcoBoost Titanium | Super | 110kW 150HP | m (6) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
6 | 2.0 EcoBlue ST-Line Allroad | nafta | 140kW 190HP | a (6) | Stálý pohon všech kol | 4 1997 ccm | +0 EUR |
7 | Super | 140kW 190HP | a (6) | přední | ccm | +0 EUR | |
8 | 2.5 PHEV ST-Line CVT | Super | 165kW 224HP | a (6) | Stálý pohon všech kol | 4 2500 ccm | +0 EUR |
Ford Kuga generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Ford Kuga | I | 2008 | 2012 | 4443 mm |
Ford Kuga | II | 2013 | 2017 | 4524 mm (+81 mm ) |
Ford Kuga | II (1. Facelift) | 2017 | 0 | 4524 mm |
Ford Kuga | III | 2019 | 0 | 4614 mm (+90 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C5 Aircross | PureTech 130 Stop&Start Start | 96 kW +8 kW | 4 500 mm -114 mm | 1 688 mm +10 mm | 11 s -1 s | 2 730 mm +20 mm | 580 l +145 l | -7 000 EUR | |
Dacia | Duster | SCe 115 Essential 2WD | 84 kW -4 kW | 4 341 mm -273 mm | 1 626 mm -52 mm | 12 s +0 s | 2 673 mm -37 mm | 445 l +10 l | -18 000 EUR | |
DS Automobiles | DS 7 Crossback | PureTech 225 Be Chic | 165 kW +77 kW | 4 573 mm -41 mm | 1 625 mm -53 mm | 8 s -3 s | 2 738 mm +28 mm | 555 l +120 l | +9 000 EUR | |
Hyundai | Tucson | 1.6 GDI Pure | 97 kW +9 kW | 4 480 mm -134 mm | 1 645 mm -33 mm | 12 s 0 s | 2 670 mm -40 mm | 513 l +78 l | -8 000 EUR | |
KIA | Sportage | 1.6 GDI Edition7 2WD | 97 kW +9 kW | 4 485 mm -129 mm | 1 635 mm -43 mm | 12 s 0 s | 2 670 mm -40 mm | 503 l +68 l | -8 000 EUR | |
Mazda | CX-5 | SKYACTIV-G 165 Prime-Line | 121 kW +33 kW | 4 550 mm -64 mm | 1 680 mm +2 mm | 10 s -1 s | 2 700 mm -10 mm | 506 l +71 l | -6 000 EUR | |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5 T ClearTec Basis 2WD | 120 kW +32 kW | 4 405 mm -209 mm | 1 685 mm +7 mm | 10 s -1 s | 2 670 mm -40 mm | 378 l -57 l | -9 000 EUR | |
Nissan | Qashqai | 1.2 DIG-T Visia | 85 kW -3 kW | 4 394 mm -220 mm | 1 590 mm -88 mm | 11 s -1 s | 2 646 mm -64 mm | 430 l -5 l | -10 000 EUR | |
Opel | Grandland X | 1.2 DI Turbo Selection | 96 kW +8 kW | 4 477 mm -137 mm | 1 609 mm -69 mm | 11 s -1 s | 2 675 mm -35 mm | 514 l +79 l | -5 000 EUR | |
Peugeot | 3008 | 1.2 PureTech 130 Access | 96 kW +8 kW | 4 447 mm -167 mm | 1 624 mm -54 mm | 11 s -1 s | 2 675 mm -35 mm | 520 l +85 l | -7 000 EUR | |
Renault | Kadjar | TCe 140 GPF Life | 103 kW +15 kW | 4 489 mm -125 mm | 1 613 mm -65 mm | 10 s -1 s | 2 646 mm -64 mm | 472 l +37 l | -8 000 EUR | |
SEAT | Ateca | 1.0 TSI Ecomotive Reference | 85 kW -3 kW | 4 363 mm -251 mm | 1 601 mm -77 mm | 11 s -1 s | 2 638 mm -72 mm | 615 l +180 l | -10 000 EUR | |
Skoda | Karoq | 1.0 TSI Ambition | 85 kW -3 kW | 4 382 mm -232 mm | 1 603 mm -75 mm | 11 s -1 s | 2 638 mm -72 mm | 521 l +86 l | -6 000 EUR | |
SsangYong | Korando | 1.5 GDI-T Crystal 2WD | 120 kW +32 kW | 4 450 mm -164 mm | 1 620 mm -58 mm | 0 s -12 s | 2 675 mm -35 mm | 551 l +116 l | -8 000 EUR | |
Subaru | XV | 1.6i Trend Lineartronic | 84 kW -4 kW | 4 465 mm -149 mm | 1 595 mm -83 mm | 14 s +2 s | 2 665 mm -45 mm | 385 l -50 l | -8 000 EUR | |
Suzuki | SX4 S-Cross | S-Cross 1.0 Boosterjet Club | 82 kW -6 kW | 4 300 mm -314 mm | 1 580 mm -98 mm | 11 s -1 s | 2 600 mm -110 mm | 430 l -5 l | -11 000 EUR | |
Toyota | C-HR | 1.2 T Flow | 85 kW -3 kW | 4 390 mm -224 mm | 1 565 mm -113 mm | 11 s -1 s | 2 640 mm -70 mm | 377 l -58 l | -4 000 EUR | |
VW | Tiguan | 2.0 TSI Comfortline 4MOTION DSG |
Srovnat s ...
Crashtest - 85%
