4x4, zadní kolo, Přední kolo
nafta, Elektřina
automatická převodovka, Redukční převodovka, Manuální převodovka
4
120 km/h
310 - 430 Nm
77 - 198 kW
1995 ccm
70 l
5.5 - 9.6 l/100km
5.5 - 11.1 l/100km
7.7 - 32.0 l/100km
6.5 - 9.2 l/100km
8.9 - 12.6 l/100km
202.0 - 277.0 g/km
2074 - 2707 kg
77 kW / 105 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (nedc) | 6.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 157.0 g/km |
Točivý moment | 310 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (nedc) | 6.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 157.0 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaKombinovaná spotřeba (nedc) | 6.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 167.0 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.9 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.5 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 9.7 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 219.0 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaKombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.9 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.0 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 8.2 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 10.0 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 233.0 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (nedc) | 6.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 157.0 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaKombinovaná spotřeba (nedc) | 6.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 167.0 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 120 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Točivý moment | 430 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 77.0 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 68.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 263.0 km |
136 kW / 185 HP
Manuální převodovkaKombinovaná spotřeba (nedc) | 6.6 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.0 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.0 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.1 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 9.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 174.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 210.0 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
136 kW / 185 HP
Automatická převodovkaKombinovaná spotřeba (nedc) | 7.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.9 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.6 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.6 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 10.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 188.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 277.0 g/km |
Točivý moment | 390 Nm |
198 kW / 269 HP
Automatická převodovkaMax. rychlost | 120 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Točivý moment | 430 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 77.0 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 68.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 263.0 km |
1994
Transit 4.Generation byl představen.
1998
Transit 5.Generation byl představen.
2004
Transit 5.Generation byl představen.
2006
Transit 6. Generation byl zaveden a nahrazen Transit 5.Generation .
2014
Transit 7.Generation byl zaveden a nahrazen Transit 6. Generation .
2019
Transit 7. Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Transit 7.Generation .