4x4
nafta, Natural 95
automatická převodovka
4 - 8
195 - 286 km/h
365 - 700 Nm
120 - 423 kW
1997 - 5000 ccm
4.0 - 9.9 s
60 - 83 l
2.4 - 11.4 l/100km
5.7 - 15.8 l/100km
1.8 - 12.2 l/100km
41.0 - 275.0 g/km
1897 - 2230 kg
19.00 - 20.50 °
22.90 - 23.10 °
20.50 - 22.50 °
500.00 mm
120 kW / 163 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.9 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.2 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.7 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 137.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 163.0 g/km |
Točivý moment | 380 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.0 s |
Max. rychlost | 210 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.2 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.7 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 137.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 163.0 g/km |
Točivý moment | 430 Nm |
184 kW / 250 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.3 s |
Max. rychlost | 217 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.7 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 9.3 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 174.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 209.0 g/km |
Točivý moment | 365 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.4 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.4 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 183.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 194.0 g/km |
Točivý moment | 650 Nm |
294 kW / 400 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.4 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 8.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 11.9 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 9.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 7.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 202.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 221.0 g/km |
Točivý moment | 550 Nm |
297 kW / 404 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.3 s |
Max. rychlost | 240 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 2.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 54.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 49.0 g/km |
Točivý moment | 640 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 17.1 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 13.8 kWh |
Rozsah (wltp) | 53.0 km |
297 kW / 404 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.3 s |
Max. rychlost | 240 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.8 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 41.0 g/km |
Točivý moment | 640 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 19.2 kWh |
Rozsah (wltp) | 62.0 km |
405 kW / 551 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.0 s |
Max. rychlost | 286 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 12.0 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 274.0 g/km |
Točivý moment | 700 Nm |
423 kW / 575 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.0 s |
Max. rychlost | 286 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 11.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 15.8 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 12.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 8.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 260.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 275.0 g/km |
Točivý moment | 700 Nm |
2016
X761 byl představen.
2020
X761 byl představen.
2021
F-Pace X761 (1. Facelift) byl představen.