Jeep Patriot motory
(Objem)Motor | Objem |
---|---|
2.0 CRD Sport 103 kW | 1968 ccm |
2.2 CRD Sport 120 kW | 2143 ccm |
2.4 Limited CVT-Automatik 125 kW | 2359 ccm |
2.4 Sport 125 kW | 2359 ccm |
2.4 Eco+ Limited CVT-{automatic} 125 kW | 2359 ccm |
2.4 Eco+ Sport 125 kW | 2359 ccm |
1. 2.0 CRD Sport 103 kW
1968 ccm
2. 2.2 CRD Sport 120 kW
2143 ccm
3. 2.4 Limited CVT-Automatik 125 kW
2359 ccm
4. 2.4 Sport 125 kW
2359 ccm
6. 2.4 Eco+ Sport 125 kW
2359 ccm
Objem ve srovnání s ostatními modely Jeep
Jeep Patriot vs ostatní současné vozy podle Jeep
(Objem)Název varianty | Objem |
---|---|
Patriot 2.4 Eco+ Sport 125 kW | 2359 ccm |
Compass 2.4 Limited 4x4 {automatic} 125 kW | 2359 ccm |
Cherokee 2.8 CRD Sport 130 kW | 2777 ccm |
Wrangler 3.6 V6 Sahara {automatic} 209 kW | 3604 ccm |
Commander 5.7 Overland {automatic} 240 kW | 5654 ccm |
Grand Cherokee 6.4 V8 SRT Automatik 344 kW | 6417 ccm |
1. Patriot 2.4 Eco+ Sport 125 kW
2359 ccm
3. Cherokee 2.8 CRD Sport 130 kW
2777 ccm
Jak si objem Jeep Patriot stojí ve srovnání s nejbližšími konkurenty?
Jeep Patriot oproti podobným vozům
(Objem)Model vozu | Objem |
---|---|
Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004 | 2776 ccm |
KIA Sorento 2.5 CRDi 2006 | 2497 ccm |
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D+ ClearTec 2010 | 2268 ccm |
Toyota RAV4 2.2 D-4D 2006 | 2231 ccm |
Honda CR-V 2.2i-CTDi 2004 | 2204 ccm |
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150 2012 | 2191 ccm |
Land Rover Freelander 2.2 eD4 2010 | 2179 ccm |
Jeep Compass 2.2 CRD 2011 | 2143 ccm |
Subaru Forester 2.0D 2008 | 1998 ccm |
Subaru XV 2.0D 2012 | 1998 ccm |
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 2011 | 1998 ccm |
Peugeot 3008 HDi FAP 150 2009 | 1997 ccm |
Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 2008 | 1997 ccm |
KIA Sportage 2.0 CRDi 2010 | 1995 ccm |
MINI Countryman Cooper SD 2010 | 1995 ccm |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 2010 | 1995 ccm |
Renault Koleos dCi 150 FAP 2008 | 1995 ccm |
Chevrolet Captiva 2.0 D 2006 | 1991 ccm |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi VGT 2004 | 1991 ccm |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 2004 | 1991 ccm |
Opel Antara 2.0 CDTI 2006 | 1991 ccm |
Skoda Yeti 2.0 TDI 2009 | 1968 ccm |
VW Tiguan 2.0 TDI BMT 2007 | 1968 ccm |
Jeep Patriot 2.0 CRD 2008 | 1968 ccm |
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ ClearTec 2012 | 1798 ccm |
Nissan Qashqai 1.6 dCi 2010 | 1598 ccm |
Citroen C4 Aircross e-HDi 115 2012 | 1560 ccm |
1. Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
2776 ccm
2. KIA Sorento 2.5 CRDi 2006
2497 ccm
4. Toyota RAV4 2.2 D-4D 2006
2231 ccm
5. Honda CR-V 2.2i-CTDi 2004
2204 ccm
8. Jeep Compass 2.2 CRD 2011
2143 ccm
9. Subaru Forester 2.0D 2008
1998 ccm
10. Subaru XV 2.0D 2012
1998 ccm
12. Peugeot 3008 HDi FAP 150 2009
1997 ccm
13. Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 2008
1997 ccm
14. KIA Sportage 2.0 CRDi 2010
1995 ccm
15. MINI Countryman Cooper SD 2010
1995 ccm
16. Hyundai ix35 2.0 CRDi 2010
1995 ccm
17. Renault Koleos dCi 150 FAP 2008
1995 ccm
18. Chevrolet Captiva 2.0 D 2006
1991 ccm
20. Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 2004
1991 ccm
21. Opel Antara 2.0 CDTI 2006
1991 ccm
22. Skoda Yeti 2.0 TDI 2009
1968 ccm
23. VW Tiguan 2.0 TDI BMT 2007
1968 ccm
24. Jeep Patriot 2.0 CRD 2008
1968 ccm
26. Nissan Qashqai 1.6 dCi 2010
1598 ccm