Jeep Patriot motory
(Pohotovostní hmotnost (EU))Motor | Pohotovostní hmotnost (EU) |
---|---|
2.4 Sport 125 kW | 1535 kg |
2.4 Limited CVT-Automatik 125 kW | 1550 kg |
2.4 Eco+ Sport 125 kW | 1607 kg |
2.0 CRD Sport 103 kW | 1615 kg |
2.4 Eco+ Limited CVT-{automatic} 125 kW | 1642 kg |
2.2 CRD Sport 120 kW | 1685 kg |
1. 2.4 Sport 125 kW
1535 kg
3. 2.4 Eco+ Sport 125 kW
1607 kg
4. 2.0 CRD Sport 103 kW
1615 kg
6. 2.2 CRD Sport 120 kW
1685 kg
Pohotovostní hmotnost (eu) ve srovnání s ostatními modely Jeep
Jeep Patriot vs ostatní současné vozy podle Jeep
(Pohotovostní hmotnost (EU))Název varianty | Pohotovostní hmotnost (EU) |
---|---|
Compass 2.4 Limited 4x4 {automatic} 125 kW | 1586 kg |
Patriot 2.4 Eco+ Sport 125 kW | 1607 kg |
Wrangler 3.6 V6 Sahara {automatic} 209 kW | 1828 kg |
Cherokee 2.8 CRD Sport 130 kW | 2055 kg |
Grand Cherokee 6.4 V8 SRT Automatik 344 kW | 2418 kg |
Commander 5.7 Overland {automatic} 240 kW | 2425 kg |
2. Patriot 2.4 Eco+ Sport 125 kW
1607 kg
4. Cherokee 2.8 CRD Sport 130 kW
2055 kg
Jak si pohotovostní hmotnost (eu) Jeep Patriot stojí ve srovnání s nejbližšími konkurenty?
Jeep Patriot oproti podobným vozům
(Pohotovostní hmotnost (EU))Model vozu | Pohotovostní hmotnost (EU) |
---|---|
Citroen C4 Aircross e-HDi 115 2012 | 1390 kg |
MINI Countryman Cooper SD 2010 | 1395 kg |
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150 2012 | 1410 kg |
Nissan Qashqai 1.6 dCi 2010 | 1480 kg |
Subaru XV 2.0D 2012 | 1525 kg |
Subaru Forester 2.0D 2008 | 1540 kg |
VW Tiguan 2.0 TDI BMT 2007 | 1540 kg |
Skoda Yeti 2.0 TDI 2009 | 1545 kg |
Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 2008 | 1584 kg |
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ ClearTec 2012 | 1585 kg |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 2010 | 1600 kg |
KIA Sportage 2.0 CRDi 2010 | 1600 kg |
Jeep Patriot 2.0 CRD 2008 | 1615 kg |
Jeep Compass 2.2 CRD 2011 | 1634 kg |
Toyota RAV4 2.2 D-4D 2006 | 1660 kg |
Peugeot 3008 HDi FAP 150 2009 | 1669 kg |
Honda CR-V 2.2i-CTDi 2004 | 1692 kg |
Renault Koleos dCi 150 FAP 2008 | 1724 kg |
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D+ ClearTec 2010 | 1735 kg |
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 2011 | 1747 kg |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 2004 | 1760 kg |
Chevrolet Captiva 2.0 D 2006 | 1770 kg |
Land Rover Freelander 2.2 eD4 2010 | 1785 kg |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi VGT 2004 | 1813 kg |
Opel Antara 2.0 CDTI 2006 | 1845 kg |
Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004 | 1980 kg |
KIA Sorento 2.5 CRDi 2006 | 2065 kg |
4. Nissan Qashqai 1.6 dCi 2010
1480 kg
5. Subaru XV 2.0D 2012
1525 kg
6. Subaru Forester 2.0D 2008
1540 kg
7. VW Tiguan 2.0 TDI BMT 2007
1540 kg
8. Skoda Yeti 2.0 TDI 2009
1545 kg
9. Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 2008
1584 kg
11. Hyundai ix35 2.0 CRDi 2010
1600 kg
12. KIA Sportage 2.0 CRDi 2010
1600 kg
13. Jeep Patriot 2.0 CRD 2008
1615 kg
14. Jeep Compass 2.2 CRD 2011
1634 kg
15. Toyota RAV4 2.2 D-4D 2006
1660 kg
17. Honda CR-V 2.2i-CTDi 2004
1692 kg
22. Chevrolet Captiva 2.0 D 2006
1770 kg
25. Opel Antara 2.0 CDTI 2006
1845 kg
26. Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
1980 kg
27. KIA Sorento 2.5 CRDi 2006
2065 kg