Jeep Patriot motory
(Max. rychlost)Motor | Max. rychlost |
---|---|
2.4 Limited CVT-Automatik 125 kW | 180 km/h |
2.4 Sport 125 kW | 180 km/h |
2.4 Eco+ Limited CVT-{automatic} 125 kW | 180 km/h |
2.4 Eco+ Sport 125 kW | 180 km/h |
2.0 CRD Sport 103 kW | 189 km/h |
2.2 CRD Sport 120 kW | 201 km/h |
1. 2.4 Limited CVT-Automatik 125 kW
180 km/h
2. 2.4 Sport 125 kW
180 km/h
4. 2.4 Eco+ Sport 125 kW
180 km/h
5. 2.0 CRD Sport 103 kW
189 km/h
6. 2.2 CRD Sport 120 kW
201 km/h
Max. rychlost ve srovnání s ostatními modely Jeep
Jeep Patriot vs ostatní současné vozy podle Jeep
(Max. rychlost)Název varianty | Max. rychlost |
---|---|
Cherokee 2.8 CRD Sport 130 kW | 180 km/h |
Patriot 2.4 Eco+ Sport 125 kW | 180 km/h |
Wrangler 3.6 V6 Sahara {automatic} 209 kW | 180 km/h |
Compass 2.4 Limited 4x4 {automatic} 125 kW | 187 km/h |
Commander 5.7 Overland {automatic} 240 kW | 208 km/h |
Grand Cherokee 6.4 V8 SRT Automatik 344 kW | 257 km/h |
1. Cherokee 2.8 CRD Sport 130 kW
180 km/h
2. Patriot 2.4 Eco+ Sport 125 kW
180 km/h
Jak si max. rychlost Jeep Patriot stojí ve srovnání s nejbližšími konkurenty?
Jeep Patriot oproti podobným vozům
(Max. rychlost)Model vozu | Max. rychlost |
---|---|
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150 2012 | 202 km/h |
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D+ ClearTec 2010 | 200 km/h |
Subaru XV 2.0D 2012 | 198 km/h |
MINI Countryman Cooper SD 2010 | 198 km/h |
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ ClearTec 2012 | 198 km/h |
Peugeot 3008 HDi FAP 150 2009 | 195 km/h |
Skoda Yeti 2.0 TDI 2009 | 190 km/h |
Nissan Qashqai 1.6 dCi 2010 | 190 km/h |
Jeep Patriot 2.0 CRD 2008 | 189 km/h |
Subaru Forester 2.0D 2008 | 186 km/h |
Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 2008 | 186 km/h |
Chevrolet Captiva 2.0 D 2006 | 184 km/h |
Renault Koleos dCi 150 FAP 2008 | 183 km/h |
Citroen C4 Aircross e-HDi 115 2012 | 182 km/h |
KIA Sorento 2.5 CRDi 2006 | 182 km/h |
KIA Sportage 2.0 CRDi 2010 | 181 km/h |
Land Rover Freelander 2.2 eD4 2010 | 181 km/h |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 2010 | 181 km/h |
Jeep Compass 2.2 CRD 2011 | 180 km/h |
Honda CR-V 2.2i-CTDi 2004 | 180 km/h |
Toyota RAV4 2.2 D-4D 2006 | 180 km/h |
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 2011 | 179 km/h |
Opel Antara 2.0 CDTI 2006 | 178 km/h |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 2004 | 177 km/h |
VW Tiguan 2.0 TDI BMT 2007 | 174 km/h |
Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004 | 174 km/h |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi VGT 2004 | 172 km/h |
3. Subaru XV 2.0D 2012
198 km/h
4. MINI Countryman Cooper SD 2010
198 km/h
6. Peugeot 3008 HDi FAP 150 2009
195 km/h
7. Skoda Yeti 2.0 TDI 2009
190 km/h
8. Nissan Qashqai 1.6 dCi 2010
190 km/h
9. Jeep Patriot 2.0 CRD 2008
189 km/h
10. Subaru Forester 2.0D 2008
186 km/h
11. Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 2008
186 km/h
12. Chevrolet Captiva 2.0 D 2006
184 km/h
13. Renault Koleos dCi 150 FAP 2008
183 km/h
15. KIA Sorento 2.5 CRDi 2006
182 km/h
16. KIA Sportage 2.0 CRDi 2010
181 km/h
18. Hyundai ix35 2.0 CRDi 2010
181 km/h
19. Jeep Compass 2.2 CRD 2011
180 km/h
20. Honda CR-V 2.2i-CTDi 2004
180 km/h
21. Toyota RAV4 2.2 D-4D 2006
180 km/h
23. Opel Antara 2.0 CDTI 2006
178 km/h
24. Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 2004
177 km/h
25. VW Tiguan 2.0 TDI BMT 2007
174 km/h
26. Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
174 km/h