4x4
LPG, Natural 95
Manuální převodovka
4
137 km/h
128 - 129 Nm
57 - 61 kW
1690 ccm
19.0 s
42 - 48 l
9.5 - 12.4 l/100km
12.0 - 15.6 l/100km
1285 - 1425 kg
28.00 °
58.00 °
42.00 °
48.00 °
650.00 mm
57 kW / 78 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 19.0 s |
Max. rychlost | 137 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 12.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 15.6 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 10.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 207.0 g/km |
Točivý moment | 128 Nm |
60 kW / 82 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 19.0 s |
Max. rychlost | 137 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 9.5 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 12.0 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 8.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 233.0 g/km |
Točivý moment | 128 Nm |
61 kW / 83 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 19.0 s |
Max. rychlost | 137 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 9.5 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 12.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 8.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 225.0 g/km |
Točivý moment | 129 Nm |
1995
Niva/Taiga/4x4 1.Generation byl představen.
2006
Niva/Taiga/4x4 1.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Niva/Taiga/4x4 1.Generation .
2019
Výroba Lada Niva/Taiga/4x4 byla ukončena.