aktuální modely Lexus
# | název | karoserie | délka | motory |
---|
1 | CT | Hatchback | 4.4 m | 23 |
2 | ES | Sedan | 5 m | 11 |
3 | IS | Sedan | 4.7 m | 22 |
4 | LC | kupé | 4.8 m | 31 |
5 | LS | Sedan | 5.2 m | 36 |
6 | NX | SUV | 4.6 m | 52 |
7 | RC | kupé | 4.7 m | 31 |
8 | RX | SUV | 4.9 m | 19 |
9 | UX | SUV | 4.5 m | 46 |
ukončené modely Lexus
# | název | karoserie | délka | motory |
---|
1 | GS | Sedan | 4.9 m | 13 |
2 | SC | Cabrio | 4.5 m | 1 |