4x4, Přední kolo
nafta, Natural 95
automatická převodovka, Manuální převodovka
4
216km/h
270Nm
137kW
1998ccm
12.1s
51l
5.5l/100km
6.8l/100km
6.9l/100km
157.0g/km
1504kg
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.3 s |
Max. rychlost | 194 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.6 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.0 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 107.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 131.0 g/km |
Točivý moment | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.1 s |
Max. rychlost | 192 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.7 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.2 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 121.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 148.0 g/km |
Točivý moment | 270 Nm |
90 kW / 122 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.4 s |
Max. rychlost | 197 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 117.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 139.0 g/km |
Točivý moment | 213 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.8 s |
Max. rychlost | 197 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.5 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.8 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 126.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 148.0 g/km |
Točivý moment | 213 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.1 s |
Max. rychlost | 206 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.1 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 111.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 124.0 g/km |
Točivý moment | 213 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.5 s |
Max. rychlost | 204 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.6 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.0 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 122.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 138.0 g/km |
Točivý moment | 213 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.6 s |
Max. rychlost | 216 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.2 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 119.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 142.0 g/km |
Točivý moment | 224 Nm |
132 kW / 180 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.5 s |
Max. rychlost | 214 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.8 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 109.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 142.0 g/km |
Točivý moment | 224 Nm |
137 kW / 186 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.1 s |
Max. rychlost | 216 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.7 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.6 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 105.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 118.0 g/km |
Točivý moment | 240 Nm |
137 kW / 186 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.5 s |
Max. rychlost | 216 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.2 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.3 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 119.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 133.0 g/km |
Točivý moment | 240 Nm |
2003
BK byl představen.
2006
BK (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen BK .
2009
BL byl zaveden a nahrazen BK (1. Facelift) .
2011
BL (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen BL .
2013
BM byl zaveden a nahrazen BL (1. Facelift) .
2017
BM (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen BM .
2019
BP byl zaveden a nahrazen BM (1. Facelift) .