zadní kolo
Natural 95, N98
automatická převodovka, Manuální převodovka
4
194 - 220 km/h
150 - 205 Nm
96 - 135 kW
1496 - 1998 ccm
6.5 - 8.6 s
45 l
6.0 - 6.9 l/100km
7.4 - 9.4 l/100km
6.3 - 7.6 l/100km
142.0 - 171.0 g/km
986 - 1189 kg
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.3 s |
Max. rychlost | 204 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 139.0 g/km |
Točivý moment | 150 Nm |
97 kW / 132 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.3 s |
Max. rychlost | 204 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.3 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 138.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 142.0 g/km |
Točivý moment | 152 Nm |
118 kW / 160 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.3 s |
Max. rychlost | 214 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.3 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 161.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
118 kW / 160 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.5 s |
Max. rychlost | 194 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.4 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 149.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
135 kW / 184 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.5 s |
Max. rychlost | 219 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 156.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 155.0 g/km |
Točivý moment | 205 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.9 s |
Max. rychlost | 199 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.2 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.6 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 157.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 171.0 g/km |
Točivý moment | 205 Nm |
1990
NA byl představen.
1998
NB byl zaveden a nahrazen NA .
2000
NB (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen NB .
2005
NC byl zaveden a nahrazen NB (1. Facelift) .
2009
NC (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen NC .
2012
NC (2. Facelift) byl zaveden a nahrazen NC (1. Facelift) .
2015
ND byl zaveden a nahrazen NC (2. Facelift) .