Přední kolo
nafta, Elektřina, Natural 95
automatická převodovka, Redukční převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
150 - 208 km/h
118 - 270 Nm
55 - 115 kW
1199 - 1499 ccm
8.1 - 13.2 s
41 - 44 l
3.2 - 4.5 l/100km
3.7 - 5.5 l/100km
4.0 - 15.5 l/100km
3.8 - 5.4 l/100km
4.2 - 5.6 l/100km
106.0 - 122.0 g/km
1055 - 1530 kg
55 kW / 75 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 13.2 s |
Max. rychlost | 170 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 94.0 g/km |
Točivý moment | 118 Nm |
74 kW / 101 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.9 s |
Max. rychlost | 188 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.2 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 97.0 g/km |
Točivý moment | 205 Nm |
74 kW / 101 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.8 s |
Max. rychlost | 188 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.1 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 99.0 g/km |
Točivý moment | 205 Nm |
75 kW / 102 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.2 s |
Max. rychlost | 188 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.2 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 3.7 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 2.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 85.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.7 s |
Max. rychlost | 208 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.4 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 103.0 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.1 s |
Max. rychlost | 150 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 15.4 kWh/100km |
Točivý moment | 260 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 50.0 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 48.1 kWh |
Rozsah (wltp) | 362.0 km |
115 kW / 156 HP
Zrychlení 0-100 km / h | 8.2 s |
Max. rychlost | 150 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 14.5 kWh/100km |
Točivý moment | 270 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 54.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 398.0 km |
2012
1.Generation byl představen.
2015
1.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 1.Generation .
2019
2.Generation byl zaveden a nahrazen 1.Generation (1. Facelift) .