4x4, Přední kolo
nafta, Natural 95
automatická převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
188 - 240 km/h
230 - 520 Nm
96 - 220 kW
1199 - 1598 ccm
5.9 - 11.5 s
43 - 53 l
1.5 - 5.4 l/100km
4.4 - 6.5 l/100km
1.2 - 6.8 l/100km
4.7 - 6.2 l/100km
5.5 - 6.9 l/100km
27.0 - 155.0 g/km
1395 - 1915 kg
64 - 70 kg
80 kg
1250 - 1500 kg
690 - 750 kg
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.8 s |
Max. rychlost | 192 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.0 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 104.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 130.0 g/km |
Točivý moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.5 s |
Max. rychlost | 189 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.0 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.7 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 104.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 142.0 g/km |
Točivý moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.5 s |
Max. rychlost | 188 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.9 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 114.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 140.0 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.7 s |
Max. rychlost | 188 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.8 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.4 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.8 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.5 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 114.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 146.0 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.0 s |
Max. rychlost | 222 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.5 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 124.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 155.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
165 kW / 224 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.7 s |
Max. rychlost | 225 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 1.5 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 35.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 31.0 g/km |
Točivý moment | 360 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 13.2 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 11.5 kWh |
Rozsah (wltp) | 62.0 km |
220 kW / 299 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.9 s |
Max. rychlost | 240 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.2 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 27.0 g/km |
Točivý moment | 520 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 14.2 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 12.9 kWh |
Rozsah (wltp) | 66.0 km |
2009
1.Generation byl představen.
2013
1.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 1.Generation .
2016
2.Generation byl zaveden a nahrazen 1.Generation (1. Facelift) .
2020
2.Generation byl zaveden a nahrazen 1.Generation (1. Facelift) .
2021
3008 2.Generation (1. Facelift) byl představen.