4x4, zadní kolo, Přední kolo
Elektřina
Redukční převodovka
160 - 205 km/h
330 - 740 Nm
165 - 350 kW
4.2 - 7.4 s
16.6 - 19.8 kWh/100km
2015 - 2188 kg
440.0 - 635.0 km
64.0 - 82.0 kWh
61.0 - 78.0 kWh
3-fázové
AC, AC, AC, AC, AC, ACkW
Typ 2
lithiová
CCS
Zadní strana řidiče
165 kW / 224 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.4 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.1 kWh/100km |
Točivý moment | 330 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 64.0 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 61.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 440.0 km |
170 kW / 231 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.4 s |
Max. rychlost | 160 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 17.0 kWh/100km |
Točivý moment | 330 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 78.0 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 75.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 551.0 km |
200 kW / 272 HP
Zrychlení 0-100 km / h | 6.4 s |
Max. rychlost | 205 km/h |
Točivý moment | 490 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 69.0 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 67.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 518.0 km |
300 kW / 408 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.7 s |
Max. rychlost | 205 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 19.2 kWh/100km |
Točivý moment | 660 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 78.0 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 75.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 480.0 km |
350 kW / 476 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.4 s |
Max. rychlost | 205 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 19.8 kWh/100km |
Točivý moment | 680 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 78.0 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 75.0 kWh |
Rozsah (wltp) | 468.0 km |
2020
1.Generation byl představen.