4x4, zadní kolo
N98
Dvoujspojková automatická převodovka
6 - 8
263 - 315 km/h
450 - 870 Nm
243 - 515 kW
2894 - 3996 ccm
3.1 - 5.6 s
75 - 90 l
2.0 - 11.1 l/100km
11.2 - 15.4 l/100km
2.0 - 13.0 l/100km
10.3 - 13.3 l/100km
9.3 - 11.5 l/100km
45.0 - 295.0 g/km
1935 - 2520 kg
243 kW / 330 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.3 s |
Max. rychlost | 268 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 8.7 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 11.6 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 10.4 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 16.1 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 10.7 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 7.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 9.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 199.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 235.0 g/km |
Točivý moment | 450 Nm |
324 kW / 441 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.3 s |
Max. rychlost | 295 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 8.8 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 11.3 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 10.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 15.7 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 10.3 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 7.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 9.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 201.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 234.0 g/km |
Točivý moment | 550 Nm |
340 kW / 462 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 4.4 s |
Max. rychlost | 280 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 2.1 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 47.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 45.0 g/km |
Točivý moment | 700 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 17.9 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 14.3 kWh |
Rozsah (wltp) | 56.0 km |
353 kW / 480 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 3.9 s |
Max. rychlost | 300 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 10.7 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 15.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 12.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 20.5 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 12.7 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 8.0 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 10.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 244.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 275.0 g/km |
Točivý moment | 620 Nm |
412 kW / 560 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 3.7 s |
Max. rychlost | 298 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 2.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 47.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 50.0 g/km |
Točivý moment | 750 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 17.9 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 14.3 kWh |
Rozsah (wltp) | 53.0 km |
463 kW / 630 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 3.1 s |
Max. rychlost | 315 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 10.8 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 14.9 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 12.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 20.9 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 13.0 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 8.5 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 11.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 247.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 289.0 g/km |
Točivý moment | 820 Nm |
515 kW / 700 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 3.2 s |
Max. rychlost | 315 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 2.7 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 2.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 62.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 61.0 g/km |
Točivý moment | 870 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 17.9 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 14.3 kWh |
Rozsah (wltp) | 50.0 km |
2009
970 byl představen.
2013
970 (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 970 .
2016
971 byl zaveden a nahrazen 970 (1. Facelift) .
2020
Panamera 971 (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 971 .