Srovnání: kombinovaná spotřeba (nedc) Skoda Octavia vs. konkurenti 2023

Skoda Octavia - jaká je kombinovaná spotřeba (nedc) různých motorů?

Skoda Octavia motory

(Kombinovaná spotřeba (nedc))
Skoda Octavia motory
MotorKombinovaná spotřeba (nedc)
Combi 1.5 TSI ACT Base 110 kW0.0 l/100km
Combi 1.4 TSI iV Style DSG 150 kW1.3 l/100km
Combi RS 1.4 TSI iV DSG 180 kW1.5 l/100km
1.5 TGI G-TEC Ambition DSG 96 kW3.4 l/100km
1.5 TGI G-TEC Ambition 96 kW3.5 l/100km
Combi 2.0 TDI SCR Ambition 85 kW3.6 l/100km
Combi 2.0 TDI SCR Ambition DSG 110 kW3.7 l/100km
2.0 TDI SCR Ambition 110 kW3.8 l/100km
2.0 TDI SCR Ambition DSG 85 kW3.8 l/100km
1.0 TSI e-TEC Ambition DSG 81 kW4.2 l/100km
1.0 TSI Ambition 81 kW4.6 l/100km
1.5 TSI e-TEC Ambition DSG 110 kW4.6 l/100km
Combi 1.5 TSI ACT Ambition 110 kW4.8 l/100km
Scout 2.0 TDI SCR 4x4 DSG 147 kW5.1 l/100km
Scout 2.0 TSI 4x4 DSG 140 kW6.3 l/100km
RS 2.0 TSI DSG 180 kW6.5 l/100km
RS 2.0 TSI 180 kW6.7 l/100km

Varianty

Skoda Octavia varianty: Octavia Combi vs. Octavia Limousine vs. Octavia RS Combi vs. Octavia RS Limousine vs. Octavia Scout

(Kombinovaná spotřeba (nedc))
Kombinovaná spotřeba (nedc): Skoda Octavia varianty
Název variantyKombinovaná spotřeba (nedc)
Octavia Combi4.8 l/100km
Octavia Limousine4.7 l/100km
Octavia RS Combi6.5 l/100km
Octavia RS Limousine6.5 l/100km
Octavia Scout5.3 l/100km
1. Octavia Combi 4.8 l/100km
2. Octavia Limousine 4.7 l/100km
3. Octavia RS Combi 6.5 l/100km
5. Octavia Scout 5.3 l/100km

Kombinovaná spotřeba (nedc) ve srovnání s ostatními modely Skoda

Skoda Octavia vs ostatní současné vozy podle Skoda

(Kombinovaná spotřeba (nedc))
Kombinovaná spotřeba (nedc): Octavia vs. ostatní modely podle Skoda
Název variantyKombinovaná spotřeba (nedc)
Kamiq 1.5 TSI ACT Clever 110 kW4.7 l/100km
Fabia 1.5 TSI Monte Carlo DSG 110 kW4.8 l/100km
Scala 1.5 TSI Edition S 140 kW4.9 l/100km
Rapid 1.4 TSI Ambition DSG 92 kW4.9 l/100km
Karoq 2.0 TDI SCR Drive 125 4x4 DSG 140 kW5.2 l/100km
Octavia RS 2.0 TSI DSG 180 kW6.5 l/100km
Superb Combi 2.0 TSI SportLine 4x4 DSG 206 kW7.2 l/100km
Kodiaq RS TSI 4x4 DSG 180 kW7.4 l/100km
Enyaq iV 80X 195 kW11.7 l/100km
Citigo CITIGOe iV Style 61 kW12.9 l/100km

Jak si kombinovaná spotřeba (nedc) Skoda Octavia stojí ve srovnání s nejbližšími konkurenty?

Skoda Octavia oproti podobným vozům

(Kombinovaná spotřeba (nedc))
Kombinovaná spotřeba (nedc): Skoda Octavia oproti podobným vozům
Model vozuKombinovaná spotřeba (nedc)
Mazda 3 Fastback e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 20194.5 l/100km
Audi A3 Limousine 1.0 TFSI 20164.6 l/100km
Skoda Octavia 1.0 TSI 20204.6 l/100km
Skoda Superb 1.5 TSI 20195.2 l/100km
Mercedes-Benz A 180 Limousine 20185.3 l/100km
VW Passat 1.5 TSI OPF 20195.3 l/100km
Mercedes-Benz C 160 20185.7 l/100km
Honda Civic Limousine 1.5 Turbo 20175.8 l/100km
Audi A4 35 TFSI 20185.8 l/100km
Toyota Corolla 1.6 20166.0 l/100km
Mazda 6 SKYACTIV-G 145 20186.2 l/100km
Citroen C-Elysee VTi 115 20166.4 l/100km
Fiat Tipo 1.4 16V Start&Stopp 20166.6 l/100km
Lada Vesta 1.6 16V 20176.7 l/100km
KIA Optima 2.0 20167.4 l/100km
Subaru Impreza WRX STi 2.5 201610.9 l/100km

Podobná auta


Compare with ...