4x4, Přední kolo
nafta, CNG, Natural 95
Dvoujspojková automatická převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
205 - 239 km/h
81 - 150 kW
999 - 1984 ccm
6.8 - 10.8 s
17 - 55 l
1.2 - 6.2 l/100km
4.2 - 7.9 l/100km
1.0 - 7.1 l/100km
3.7 - 7.5 l/100km
3.3 - 6.5 l/100km
21.0 - 161.0 g/km
1301 - 1608 kg
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.8 s |
Max. rychlost | 208 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.6 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.0 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.1 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.7 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.1 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.8 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.2 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 105.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 116.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.5 s |
Max. rychlost | 208 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.2 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.0 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.0 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.4 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.9 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.7 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 96.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 114.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.4 s |
Max. rychlost | 205 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.5 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.2 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.3 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.0 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.3 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.1 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 4.7 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 91.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 113.0 g/km |
Točivý moment | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.6 s |
Max. rychlost | 211 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.8 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.9 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.4 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.2 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.2 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.1 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 4.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 100.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 115.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.5 s |
Max. rychlost | 218 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.5 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.0 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 3.6 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.3 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 3.7 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 2.7 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 3.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 98.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 99.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.6 s |
Max. rychlost | 218 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.4 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.5 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 3.8 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.7 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 3.9 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 2.7 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 3.5 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 93.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 103.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.7 s |
Max. rychlost | 231 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.8 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.2 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.2 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.8 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.2 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.0 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 4.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 101.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 109.0 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.8 s |
Max. rychlost | 222 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.7 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.4 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.5 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.1 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.7 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.2 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 4.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 96.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 119.0 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.2 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.7 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.2 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.6 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.8 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.6 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.9 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 109.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 127.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.5 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.6 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.8 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.3 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.2 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.2 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.9 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.3 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 105.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 120.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.8 s |
Max. rychlost | 239 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.2 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.9 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.1 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.1 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.5 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.2 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.5 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 142.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 161.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.7 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 1.2 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.0 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 28.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 21.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 12.8 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 10.4 kWh |
Rozsah (wltp) | 70.0 km |
1997
1.Generation byl představen.
2000
1.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 1.Generation .
2004
Octavia 2. Generation byl představen.
2009
Octavia 2. Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation .
2010
Octavia 2. Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation .
2013
Octavia 3. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation (1. Facelift) .
2016
Octavia 3. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation (1. Facelift) .
2017
Octavia 3. Generation (1. Facelift) byl představen.
2020
Octavia 4. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 3. Generation (1. Facelift) .