4x4, Přední kolo
nafta, Natural 95
Dvoujspojková automatická převodovka, Manuální převodovka
4
225 - 250 km/h
147 - 180 kW
1395 - 1984 ccm
6.7 - 7.4 s
40 - 55 l
1.5 - 6.7 l/100km
5.6 - 9.3 l/100km
1.1 - 6.8 l/100km
5.0 - 7.0 l/100km
4.6 - 6.3 l/100km
25.0 - 153.0 g/km
1489 - 1695 kg
147 kW / 200 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.4 s |
Max. rychlost | 249 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.4 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.6 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.9 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.5 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.0 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.6 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 4.6 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 115.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 129.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
180 kW / 245 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.8 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.7 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.3 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.8 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.2 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.7 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.1 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.3 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 153.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 153.0 g/km |
Točivý moment | 370 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.7 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.5 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.0 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.8 kWh/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 10.7 kWh/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.0 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.0 kWh/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 148.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 153.0 g/km |
Točivý moment | 370 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.3 s |
Max. rychlost | 225 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 1.5 kWh/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 33.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 25.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 12.8 kWh |
Kapacita baterie - použitelná | 10.4 kWh |
Rozsah (wltp) | 64.0 km |
1997
1.Generation byl představen.
2000
1.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 1.Generation .
2004
Octavia 2. Generation byl představen.
2009
Octavia 2. Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation .
2010
Octavia 2. Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation .
2013
Octavia 3. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation (1. Facelift) .
2016
Octavia 3. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation (1. Facelift) .
2017
Octavia 3. Generation (1. Facelift) byl představen.
2020
Octavia 4. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 3. Generation (1. Facelift) .