4x4, Přední kolo
nafta, CNG, Natural 95
Dvoujspojková automatická převodovka, Manuální převodovka
3 - 4
178 - 250 km/h
63 - 169 kW
999 - 1984 ccm
6.7 - 12.3 s
15 - 55 l
3.2 - 6.7 l/100km
3.8 - 8.4 l/100km
1218 - 1572 kg
56 - 80 kg
75 - 80 kg
1000 - 2000 kg
600 - 750 kg
63 kW / 86 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.0 s |
Max. rychlost | 181 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.2 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.5 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 119.0 g/km |
Točivý moment | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.2 s |
Max. rychlost | 186 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.1 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.2 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.5 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 109.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.8 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.8 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.6 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.3 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 99.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.9 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.6 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.5 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 102.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.3 s |
Max. rychlost | 196 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.9 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.9 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 114.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
77 kW / 105 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.5 s |
Max. rychlost | 196 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.0 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.8 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.5 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 115.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.6 s |
Max. rychlost | 206 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.2 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 3.8 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.0 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 85.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.7 s |
Max. rychlost | 197 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.7 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.1 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.5 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 98.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.5 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.5 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 2.9 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 94.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 3.5 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.4 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.0 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 94.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.2 s |
Max. rychlost | 199 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.8 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.1 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 113.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.3 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.9 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 124.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.3 s |
Max. rychlost | 199 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.8 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.0 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 112.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.3 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.5 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.6 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 123.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.9 s |
Max. rychlost | 202 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.4 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.4 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.8 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 102.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.0 s |
Max. rychlost | 202 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.5 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.3 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 105.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
103 kW / 140 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.4 s |
Max. rychlost | 215 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.3 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.5 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.6 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 121.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
103 kW / 140 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.5 s |
Max. rychlost | 212 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.3 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.1 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 121.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.5 s |
Max. rychlost | 219 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.1 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.0 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.6 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 106.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.6 s |
Max. rychlost | 214 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.5 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.4 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 119.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.1 s |
Max. rychlost | 219 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.1 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.5 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.2 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 117.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.2 s |
Max. rychlost | 219 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.8 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.0 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.2 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 111.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.3 s |
Max. rychlost | 233 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.1 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.8 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.1 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 141.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.4 s |
Max. rychlost | 232 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.7 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.1 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.8 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 132.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.1 s |
Max. rychlost | 232 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.6 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.7 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.9 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 119.0 g/km |
Točivý moment | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.2 s |
Max. rychlost | 230 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.0 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.9 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.3 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 129.0 g/km |
Točivý moment | 380 Nm |
162 kW / 220 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.8 s |
Max. rychlost | 248 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.2 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.7 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.3 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 142.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
162 kW / 220 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.9 s |
Max. rychlost | 245 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.4 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.1 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 149.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
169 kW / 230 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.7 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.2 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.7 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.3 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 142.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
169 kW / 230 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.8 s |
Max. rychlost | 249 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.4 kWh/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.3 kWh/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.4 kWh/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 146.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
1997
1.Generation byl představen.
2000
1.Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 1.Generation .
2004
Octavia 2. Generation byl představen.
2009
Octavia 2. Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation .
2010
Octavia 2. Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation .
2013
Octavia 3. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation (1. Facelift) .
2016
Octavia 3. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 2. Generation (1. Facelift) .
2017
Octavia 3. Generation (1. Facelift) byl představen.
2020
Octavia 4. Generation byl zaveden a nahrazen Octavia 3. Generation (1. Facelift) .