4x4, Přední kolo
nafta, Natural 95
Dvoujspojková automatická převodovka, Manuální převodovka
4
174 - 201 km/h
175 - 350 Nm
77 - 125 kW
1197 - 1968 ccm
8.4 - 12.2 s
55 - 60 l
4.4 - 7.9 l/100km
5.2 - 10.2 l/100km
1334 - 1585 kg
17.20 - 19.60 °
45.00 - 60.00 °
25.20 - 26.70 °
17.10 - 19.00 °
77 kW / 105 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.1 s |
Max. rychlost | 176 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.6 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 119.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 12.2 s |
Max. rychlost | 175 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.7 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 132.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.4 s |
Max. rychlost | 177 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.1 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 142.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
77 kW / 105 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.8 s |
Max. rychlost | 175 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 147.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.6 s |
Max. rychlost | 177 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.4 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 134.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 179 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.7 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 124.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.4 s |
Max. rychlost | 178 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.3 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 124.0 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
90 kW / 122 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.6 s |
Max. rychlost | 185 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 148.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.6 s |
Max. rychlost | 182 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.6 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.3 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 154.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
92 kW / 125 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.4 s |
Max. rychlost | 178 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.8 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 134.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
92 kW / 125 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. rychlost | 179 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.8 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 134.0 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
103 kW / 140 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.7 s |
Max. rychlost | 193 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.1 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 134.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.2 s |
Max. rychlost | 187 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 164.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.0 s |
Max. rychlost | 199 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.8 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.6 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 126.0 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.2 s |
Max. rychlost | 192 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.5 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.3 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 144.0 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.7 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 147.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.9 s |
Max. rychlost | 192 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.4 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.6 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 147.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
112 kW / 152 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 9.0 s |
Max. rychlost | 192 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.9 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 10.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 184.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
118 kW / 160 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.4 s |
Max. rychlost | 200 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.8 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 184.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
125 kW / 170 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.4 s |
Max. rychlost | 201 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.7 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.1 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 149.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.6 s |
Max. rychlost | 197 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 7.7 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 164.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
2009
1.Generation byl představen.
2013
Yeti 1. Generation (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen 1.Generation .
2017
Výroba Skoda Yeti byla ukončena.