4x4, Přední kolo
nafta, Natural 95, N98
Dvoujspojková automatická převodovka, Manuální převodovka
4
198 - 250 km/h
250 - 500 Nm
88 - 206 kW
1395 - 1984 ccm
5.1 - 11.2 s
50 - 66 l
1.2 - 7.5 l/100km
4.5 - 68.0 l/100km
1.0 - 8.7 l/100km
4.5 - 8.9 l/100km
4.5 - 8.1 l/100km
24.0 - 198.0 g/km
1433 - 1790 kg
88 kW / 120 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 10.8 s |
Max. rychlost | 205 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.7 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.5 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.5 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 113.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 143.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 11.2 s |
Max. rychlost | 204 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.5 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 4.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 106.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 123.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.9 s |
Max. rychlost | 223 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.6 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 5.7 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.6 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.0 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 105.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 127.0 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.9 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 4.5 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.0 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 6.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.1 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 3.7 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 106.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 132.0 g/km |
Točivý moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.7 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.8 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.1 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.4 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 122.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 138.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 8.7 s |
Max. rychlost | 220 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.7 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 6.5 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 8.7 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 6.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.5 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 121.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 147.0 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.7 s |
Max. rychlost | 236 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.5 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.2 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.0 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 117.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 147.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.5 s |
Max. rychlost | 238 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 6.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.5 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.2 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.7 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 143.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 170.0 g/km |
Točivý moment | 320 Nm |
147 kW / 200 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.6 s |
Max. rychlost | 237 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 4.6 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 5.8 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.3 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 5.2 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 4.0 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 5.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 122.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 139.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
160 kW / 218 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 7.4 s |
Max. rychlost | 222 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 1.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 1.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 32.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 27.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
Kapacita baterie - celkem | 13.0 kWh |
176 kW / 239 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 6.1 s |
Max. rychlost | 247 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 5.7 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 6.8 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 7.2 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 9.7 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 7.5 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 6.9 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 150.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 189.0 g/km |
Točivý moment | 500 Nm |
200 kW / 272 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.8 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.1 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.0 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.4 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.7 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 8.3 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 8.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 163.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 190.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
200 kW / 272 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.6 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.0 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 8.9 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.0 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 11.6 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 8.1 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 5.9 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 7.6 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 160.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 182.0 g/km |
Točivý moment | 350 Nm |
206 kW / 280 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100 km / h | 5.1 s |
Max. rychlost | 250 km/h |
Kombinovaná spotřeba (nedc) | 7.3 l/100km |
Spotřeba města (nedc) | 9.4 l/100km |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 8.7 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 13.3 l/100km |
Příměstská spotřeba (WLTP) | 8.9 l/100km |
Venkovské cesty (nefz) | 6.1 l/100km |
Spotřeba na dálnici (WLTP) | 8.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 167.0 g/km |
Emise CO2 (WLTP) | 198.0 g/km |
Točivý moment | 400 Nm |
1973
B1 byl představen.
1977
B1 (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen B1 .
1980
B2 byl zaveden a nahrazen B1 (1. Facelift) .
1985
B2 (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen B2 .
1988
B3 byl zaveden a nahrazen B2 (1. Facelift) .
1993
B4 byl zaveden a nahrazen B3 .
1996
Passat B5 byl zaveden a nahrazen B4 .
2000
Passat B5 (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen Passat B5 .
2005
Passat B6 byl zaveden a nahrazen Passat B5 (1. Facelift) .
2010
Passat B7 byl zaveden a nahrazen Passat B6 .
2014
B8 byl zaveden a nahrazen Passat B7 .
2019
B8 (1. Facelift) byl zaveden a nahrazen B8 .